
Avec le logiciel Fixturlaser NXA Flatness, vous pouvez mesurer la planéité dans un cercle ou dans un rectangle. Les applications comprennent le contrôle des brides et des fondations ou le nivellement des machines.
Pour mesurer la planéité, vous avez le choix entre le Fixturlaser T220 et le Fixturlaser T21.
Un équipement de mesure convivial
L’interface utilisateur graphique est affichée sur un écran translucide de 6,5 pouces avec les icônes et les symboles correspondants, c’est-à-dire sans texte.
L’interface utilisateur adaptative vous guide tout au long du processus de mesure.



Ce système peut être utilisé, par exemple, pour mesurer les châssis de base des machines. La combinaison d’une mesure de la planéité (pour vérifier la planéité de la surface) et d’un alignement d’arbres (pour aligner la machine) garantit une plus longue durée de vie des roulements.

Fixturlaser NXA Geometry |
|
Fixturlaser RM/RS Sensor unit | |
Weight | 116 g (4.09 oz) |
Dimensions (with cable attached) | 57 mm x 50 mm x 40 mm (2.2 in x 2.0 in x 1.6 in) |
Detector size | 20 mm x 20 mm (0.8 in x 0,8 in) |
Measurement accuracy | 1% ± 3 µm |
BT2 Wireless unit | |
Weight | 190 g (6.7 oz) with batteries |
Dimensions | 82 mm x 50 mm x 40 mm (3.2 in x 2.0 in x 1.6 in) |
Wireless communication | Class II Bluetooth transmitter |
Communication range | 10 m (33 ft) |
Power supply | 3 AA (LR6) batteries |
Operating time | 10 hours continuously |
T110 Transmitter | |
Operating temperature | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Storage temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Weight | 1100 g (2.43 lbs) |
Laser | 650 nm class II diode laser |
Dimensions | 60 mm x 60 mm x 140 mm (2.4 in x 2.4 in x 5.5 in) |
Measurement distance | Up to 50 m (164 ft) |
Power supply | 2 batteries type LR6 (AA) |
Operating time | 15 hours |
T111 Transmitter | |
Operating temperature | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Storage temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Weight | 1030 g (2.27 lbs) |
Dimensions | 60 mm x 60 mm x 140 mm (2.4 in x 2.4 in x 5.5 in) |
Laser | 650 nm class II diode laser |
Measurement distance | Up to 50 m (164 ft) |
Power supply | AC-adapter 110/230 Volts |
T21 Transmitter | |
Operating temperature | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Storage temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Weight | 1150 g (2.54 oz) |
Dimensions | 100 mm x 103 mm x 109 mm (3.9 in x 4.0 in x 4.2 in) |
Laser | 650 nm class II diode laser |
Measurement distance | Up to 20 m (66 ft) |
Laser sweep flatness | ±0.02 mm/m |
Angular prism accuracy | ±0.02 mm/m |
Power supply | 2 batteries type LR6 (AA) |
Operating time | 15 hours |
T220 Transmitter | |
Operating temperature | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Storage temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Weight | 3500 g (7.72 lbs) |
Dimensions | 175 mm x 175 mm x 115 mm (6.9 in x 6.9 in x 4.5 in) |
Laser | 650 nm class II diode laser |
Measurement distance | Up to 50 m (164 ft) |
Laser sweep flatness | ±0.02 mm/m |
Angular prism accuracy | ±0.02 mm/m |
Power supply | 4 batteries type LR6 (AA) |
Operating time | 15 hours |